您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 債市釋放積極信號 信用風險明顯緩解|違約|信用風險|發行人4月製造業PMI微落仍處擴張區間 專家預測未來將穩中有進|PMI|製造業|宏觀經濟 | 23~26 ° |
2 | 三季度經濟運行穩中提質 積極穩健政策取向將延續|製造業|貨幣政策|工業增加值央行開展300億逆回購 連續五日淨投放|央行|流動性|逆回購 | 23~25 ° |
3 | 專家:食品價格下降致CPI走低 貨幣政策空間未因物價下行打開|貨幣政策|食品價格|CPI央行連續三日淨回籠 資金麵緊平衡|資金麵|流動性|央行 | 23~25 ° |
4 | 發改委調研上半年經濟 發展動力不足問題需解決|寧吉喆|張勇|鐵路基建部分同業存單納入MPA考核:有望推動資金脫虛向實|同業存單|央行|實體經濟 | 23~25 ° |
5 | 社科院:預計2016年中國經濟增長6.6%-6.8%|中國經濟|社科院|經濟增長發改委:下半年價格運行將穩中偏弱 預計CPI漲幅略低於上半年|發改委|價格運行|CPI | 23~25 ° |
6 | PMI連續6個月站上榮枯線 經濟運行有望平穩開局|PMI|製造業厲以寧:對2016年經濟發展有信心 應適當減低關稅|中國經濟|經濟發展|關稅 | 23~25 ° |
7 | 統計局:投資增速穩中有升 製造業投資結構改善|投資|製造業中國經濟會否出現探底?統計局回應三大經濟熱點|劉愛華|中國經濟|就業 | 20~25 ° |
8 | 1月份CPI今日公布 漲幅或繼續維持2時代|CPI|通貨膨脹高杠杆是原罪 不能用加杠杆硬推經濟增長|貨幣政策|金融風險|加杠杆 | 20~25 ° |
9 | 8月份工業企業利潤同比增長19.5% 增速創年內新高|工業企業|利潤|實體經濟上半年居民消費價格先升後降 物價漲幅低於調控目標|價格|CPI|農產品 | 17~25 ° |
10 | 中國經濟學家對第三季度經濟增速信心小幅回落|外貿|經濟學家|經濟增速社科院張明:2017年金融風險將更加頻繁暴露|張明|金融改革|人民幣匯率 | 12~25 ° |
1 | 財經高官開出哪些承諾書:房價一定會穩住|中國經濟|貨幣政策|國企改革央行連續3日淨投放 累計超千億|逆回購|流動性|通貨膨脹 | -24~-12 ° |
2 | 海通證券:通脹短期繼續回落 貨幣政策趨於中性|貨幣政策|通貨膨脹|央企改革9月PPI同比55月首次轉正 分析稱工業通縮基本結束|CPI|工業通縮|PPI | -24~-9 ° |
3 | 統計局:經最終核實2015年GDP增長6.9%|GDP|財政部|國家統計局六大稅種改革落地提速 個稅改革將成明年重頭戲|房地產稅|個人所得稅|消費稅改革 | -23~-12 ° |
4 | 中國經濟半年報:新動能發育很快 正遭遇“成長的煩惱”|中國經濟|經濟發展|新動能代表委員議國是:十三億人共繪“十三五”藍圖|兩會|十三五|改革 | -23~-8 ° |
5 | 假期第六天國內旅遊收入546億元 同比增15.1%|旅遊收入|假日|國家旅遊局專家:中國力推原油期貨上市 有爭奪原油定價權考慮|原油期貨|定價權|高明宇 | -20~-8 ° |
6 | 國家公園政策解讀:把最應該保護的地方保護起來|國家公園|自然遺產|保護地4月PPI同比漲幅持續回落 上下遊企業有喜有憂|CPI|PPI | -20~-8 ° |
7 | GDP等重磅數據即將公布 市場預測三季度經濟或好於預期|貨幣政策|GDP|工業品中國連續四月增持美債 持有總量達1.10萬億美元|國債|收益率|人民幣匯率 | -20~-5 ° |
8 | 機構預測10月經濟運行溫和回穩 投資下行壓力緩解|實體經濟|工業增加值|製造業發改委副主任帶隊赴上海江蘇 調研一季度經濟形勢 | -19~-10 ° |
9 | 九月流動性或有波動無需悲觀 央行維穩態度仍明確|逆回購|流動性|債市企業融資成本差距大 中小企業融資難融資貴日益突出|融資|融資成本|銀行貸款 | -18~-12 ° |
10 | 人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣匯率|準備金|王青朱光耀:財政政策與貨幣政策需更加有機結合|貨幣政策|財政政策|流動性 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 製造業PMI連續兩月高於榮枯線 經濟持續前期擴張勢頭|pmi|製造業|經濟蔡奇主持市委常委會會議不過夜馬上傳達北京城市總規|蔡奇|國務院|常委會 | 7优 |
2 | 海通證券:CPI非食品價格或上漲 短期雙降概率下降|CPI|糧價|降息央行大額逆回購配合MLF 資金麵呈現緊平衡|央行|MLF|貨幣政策 | 7优 |
3 | 經濟觀察:中國如何解除民間投資低迷“警報”?|民間投資|中小微企業央行首次上調MLF利率 政策調整信號明確|央行|MLF | 7优 |
4 | 1月人民幣貸款少增4751億元 一季度新增信貸難顯增|利率|人民幣|貸款華創:5月製造業PMI持平於上月 生產放緩但需求平穩|國債|央行|製造業 | 7优 |
5 | 房地產回暖提供安全墊 央行貨幣政策將呈現中性|貨幣政策|房地產|投資野村:房產調控暫不會密集出現 應警惕房價回調 | 7优 |
6 | 經濟回暖存分歧:向好信號增多 企穩仍需彈藥|中國經濟|宏觀經濟|穩增長易綱:中國將保持匯率基本穩定 絕不打貨幣戰|易綱|人民幣匯率|實體經濟 | 7优 |
7 | 國家統計局解讀:5月份工業企業利潤平穩增長|工業企業|月份|利潤8月M2同比增長8.9%創新低 消費貸環比增1094億|央行|融資|消費貸款 | 7优 |
8 | 央行淨投放穩定市場預期 年中資金麵形勢漸趨樂觀|資金麵|貨幣市場|央行央行金融時報:堅持穩健中性貨幣政策支持實體經濟|實體經濟|貨幣政策|逆回購 | 7优 |
9 | 評論:養老服務市場開放 更需政府配套服務支持|民間資本|養老|養老服務徐紹史:中國經濟絕對不會“硬著陸”|徐紹史|中國經濟|全麵小康 | 7优 |
10 | 10月份CPI今日公布 漲幅或重返2時代|CPI|豬肉|物價企業家三問:融資渠道怎麽擴 銀行資金投向合理嗎|融資|實體經濟|企業家 | 7优 |
1 | 薑超:工業生產仍旺通脹短期築頂 社融創新高貨幣穩健中性|通貨膨脹|薑超|貨幣政策交行連平:下半年流動性風險不大 利率不大可能上調|交通銀行|央行|連平 | 381严重 |
2 | 央行媒體談下半年貨幣政策:市場人士謹慎樂觀看待|央行|貨幣政策|去杠杆許善達:放水養魚 減稅不是短期紅利|許善達|赤字|國內財經 | 324严重 |
3 | 報告:經濟L型底部波動 穩增長需內生動能|中國經濟|宏觀經濟|穩增長4月份經濟增速趨穩 貨幣政策回歸穩健立場|宏觀經濟|經濟增速|貨幣政策 | 273重度 |
4 | 專家:中國經濟並非大而脆弱 不會搞強貨幣刺激|中國經濟|貨幣政策|李劍閣營改增累計減稅1.61萬億元 稅製優化助推經濟轉型|增值稅|減稅|稅收 | 270重度 |
5 | 中央地方密集發文力挺科技金融 製度框架基本形成|融資|融資渠道|國務院大資管時代來臨 保險資管管理資產將超15萬億|管理|資產|保險 | 269重度 |
6 | 失業保險金標準再上調 將提至最低工資標準的90%|基金|失業|人社部4月投資工業生產等數據下周將公布 多項數據或放緩|鋼材價格|耗煤量|粗鋼產量 | 257重度 |
7 | 10月CPI重返2時代 經濟現回暖態勢|CPI|PPI|貨幣政策房地產和國有投資加杠杆 上半年經濟增速企穩|房地產|社會融資規模|商品房銷售麵積 | 256重度 |
8 | 朱光耀:中美一定要徹底摒棄我贏你輸的零和遊戲概念|中美|兩國|全球經濟人民幣匯率韌性增強 金融市場持續“脫敏”|人民幣匯率|王輝|加息 | 229重度 |
9 | 李克強主持召開推動製造強國建設等議題升級座談會|李克強|減稅|張鐸報告稱中國省級財政透明度上升 但整體仍不理想|財政|透明度|報告 | 229重度 |
10 | 李克強:中國經濟基本麵沒有改變|李克強|中國經濟|轉型升級李克強:發展多種形式的適度規模經營|李克強|現代農業 | 226重度 |
友情链接: