您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 報告:國土部明年重點關注宅基地管理製度改革等|宅基地|製度改革|國土部北上廣深樓市限購從嚴 住房信息聯網城市將擴大|住房|房地產|城市 | 23~26 ° |
2 | 李克強:推出進一步深化行政審批製度改革三項措施|行政審批|李克強|製度改革機構稱:中國首季經濟增長不會跌破7.5%|中國|GDP|7.5% | 23~25 ° |
3 | 國務院:今年起企業退休人員養老金再提高10%|企業退休人員|養老金|10%任誌強再發房價預測:若調控不變明年將暴漲|任誌強|樓市調控|房價暴漲 | 23~25 ° |
4 | 北京將大幅上調非居民垃圾處理費 幅度達11倍|垃圾|收費|幅度兩部委:電子商務零售出口可享退免稅|電子商務|出口|貨物 | 23~25 ° |
5 | 劉元春:全年通脹遠低於調控目標 明年物價或上揚|劉元春|CPI|通脹11月中國服務業PMI 52.5 新增訂單創四個月新低|匯豐中國|PMI|訂單 | 23~25 ° |
6 | 銀監會要求各省一季度上報同業改革方案 浙江已摸底|同業|銀監會|改革方案國資委副主任:不需國資控製的國企或全退出 |國有企業|國資委|國有 | 23~25 ° |
7 | 國家信息中心報告:明年房價還要漲5%左右|國家信息中心|綠皮書|房地產盤點部委年度工作會議:改革舉措涵蓋多攻堅領域|部委年度工作會議|改革|攻堅 | 20~25 ° |
8 | 美被退轉基因玉米未完成中國安全評價程序|轉基因|玉米|安全專家稱金融避實就虛結構失衡 埋下經濟隱患|金融|實體經濟|流動性 | 20~25 ° |
9 | 2013年城鎮居民人均可支配收入26955元 增長9.7%|人均可支配收入|城鎮居民|增長政績考核新規加大環保權重 碳減排交易市場放量可期|環保|交易|政績考核 | 17~25 ° |
10 | 2014年關稅方案公布:鉛晶質高腳杯進口稅率為15%|稅率|高腳杯|關稅以全麵深化改革加快城鎮化轉型|深化改革|城鎮化|轉型 | 12~25 ° |
1 | 海關總署:我國經濟發展對外貿依存度進一步回落|海關總署|進出口|外貿商務部長:預計全年外貿增長7% 首超4萬億美元|外貿|4萬億|增長7% | -24~-12 ° |
2 | 林毅夫:警惕房地產泡沫 金融危機大多由它引起|金融危機|林毅夫|貨幣政策政績考核新規加大環保權重 碳減排交易市場放量可期|環保|交易|政績考核 | -24~-9 ° |
3 | 11月投資增幅11年來首次跌破20%|投資|11年|固定資產投資官方稱土改牽一發而動全身 須慎重穩妥推進試點|經營權|土地|陳錫文 | -23~-12 ° |
4 | 樓市調控長效機製已形成草案 或兩會前後公布|長效機製|房地產|樓市調控1月份進出口2.34萬億同比增長7.3%|進出口|1月|2.34萬億 | -23~-8 ° |
5 | 汪洋:中美商貿聯委會應發揮經貿摩擦滅火器作用|商貿|中美|汪洋商務部預計今年消費增速約為13%|消費|市場|商務部 | -20~-8 ° |
6 | 1月PPI環比轉負預示經濟增速或繼續放緩|PPI|經濟增速|1月北京將大幅上調非居民垃圾處理費 幅度達11倍|垃圾|收費|幅度 | -20~-8 ° |
7 | 專家稱我國2014年仍存物價上升壓力|物價|2014年|我國住建部:要保持房地產調控政策連續性和穩定性|住房|房地產|穩定性 | -20~-5 ° |
8 | 國務院決定建立全國統一城鄉居民基本養老保險製度|養老保險製度|城鄉居民|養老保險不以GDP論英雄 留下爛賬要追責 |考核|領導班子|GDP | -19~-10 ° |
9 | “克強經濟學”提出者:中國明年經濟增速7%較合適|中國|中國經濟|經濟增長央行:需容忍合理利率波動 引導資源配置|流動性|央行|貨幣政策 | -18~-12 ° |
10 | 商務部:11月一般貿易出口首次突破2000億美元|2000億美元|商務部|貿易財政部:760多種進口商品關稅明年起降60%|關稅|財政部|稅率 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 我國資本走出去風頭蓋過外貿|對外投資|實際使用外資|資本經濟學家稱混合所有製是改革重點|所有製|經濟學家|混合 | 7优 |
2 | 李克強:金融創新圍著實體轉才能雙贏|金融創新|創業|實體經濟年入5.6萬元就算高收入|人均可支配收入|基尼係數|城鎮居民 | 7优 |
3 | 11月PPI同比降1.4%略收窄 專家:明年仍會較低|工業生產者出廠價格|國家統計局|PPI海通證券薑超:預計2014年中國GDP增速為7.3%|2014年|海通證券|薑超 | 7优 |
4 | 央行部署經濟工作會議 專家稱穩健連貫性是基調|經濟工作|穩健|貨幣政策農業部12月6日新聞發布會實錄|農民|韓長賦|農業 | 7优 |
5 | 世行上調我國信用信息指數 融資便利度升至73名|世界銀行|融資|指數預計2013年公路水路基礎設施固投完成1.53萬億|公路|基礎設施|2013年 | 7优 |
6 | 人社部:養老體製改革方案將征求各界意見|人社部|改革方案|體製分析師:決策者對利率下跌和融資爆炸性增長不滿意|流動性|央行|正回購 | 7优 |
7 | 自住商品房影響2014房價|商品房|房價|二手房高虎城:今年我國社會消費品零售總額23.8萬億|消費品零售總額|社會|高虎城 | 7优 |
8 | 傳養老金並軌將提高公務員工資 彌補個人繳費支出|養老金|養老保險|事業單位11月匯豐PMI終值為50.8 為8個月來次高記錄|匯豐|PMI|製造業 | 7优 |
9 | 國土部談土地承包經營權再分離:將釋放巨大紅利|經營權|土地|農村中科院預測今年進出口增速約8.2%|中科院|進出口增速|8.2% | 7优 |
10 | 社科院報告:應將農民工納入公積金覆蓋範圍|住房公積金|公積金|農民工專家:將改革貫穿於經濟工作全過程中是最大亮點|經濟工作|最大|亮點 | 7优 |
1 | 人大財經委原副主任:2014年經濟增速有望達8%|2014年|賀鏗|經濟增速汪洋:中美商貿聯委會應發揮經貿摩擦滅火器作用|商貿|中美|汪洋 | 381严重 |
2 | 中國和玻利維亞將在航空礦產等領域加強合作|中國|礦產|領域北京推行城鄉居民大病保險|大病保險|城鄉居民|北京 | 324严重 |
3 | 11月份東部地區居民消費價格漲幅比上月回落|漲幅|價格|居民農業部:土地流轉轉不是承包權而是經營權|農村|經營權|農業部 | 273重度 |
4 | 農業部12月6日新聞發布會實錄|農民|韓長賦|農業前11月中國全社會用電量同比增長7.5%|社會用電量|用電量|中國 | 270重度 |
5 | 去年四季度企業景氣指數為119.5 繼續處景氣區間|企業景氣指數|企業|景氣指數匯豐2月中國製造業PMI初值為48.3 創7個月新低|匯豐|PMI|中國 | 269重度 |
6 | 評論稱貨幣政策底線是支撐房價 硬著陸不能接受|房價|貨幣政策|樓市全國百城房價連漲19個月 二三線城大多庫存積累|城市|庫存|百城房價 | 257重度 |
7 | 前十月工業企業利潤同比增13.7% |工業企業|利潤|同比連平:年末“出口虛增”隱約可見|出口|連平|貿易 | 256重度 |
8 | 鐵路運輸納入營改增 物流企業仍喊渴|鐵路運輸|物流|企業李克強會見美國商務部長和農業部長|商務部長|農業部長|李克強 | 229重度 |
9 | 12月外匯占款增加2729億|外匯占款|增加|總額經濟平穩增長促進就業需求保持穩定|勞動力|我國|經濟 | 229重度 |
10 | 第三次全國經濟普查:大規模單位核查已基本完成|經濟普查|單位|全國政績考核轉向或影響明年GDP增速目標|增速|GDP|政績考核 | 226重度 |
友情链接: