您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 十智囊:明年高增長低通脹 調控環境更加複雜專家預測:央行或會提前開始信貸調控 | 23~26 ° |
2 | 總理專家共商七大新興產業 籌劃刺激經濟新方案銀監會定調信貸節奏 年底前防大起大落 | 23~25 ° |
3 | 周小川:貨幣政策設定需堅持多目標製國家能源局擬設立能源委總領國家能源事務 | 23~25 ° |
4 | 國家統計局:GDP真實四季度仍較快增長2009年FDI同比降2.6% 12月同比增103% | 23~25 ° |
5 | 報告稱去年1.6萬億貸而未用 今年信貸水位升高調查顯示京滬深房貸由鬆到緊轉變明顯 | 23~25 ° |
6 | 消息稱中央一號文件月底出台 支農預算或達7000億個人貸款原則上錢不經手 | 23~25 ° |
7 | 中行承認投放較多信貸 將按月按季均衡投放10月份全國財政收入6844.93億 同比增長28.4% | 20~25 ° |
8 | 周小川:保持一定水平存貸款利差家電下鄉實際銷售額縮水將近1000億 | 20~25 ° |
9 | 律師再次上書要求財政部公開4萬億投資去向財政部人保部否認地方社保資金將市場化運作 | 17~25 ° |
10 | 交銀國際楊青麗:上調準備金意料之中外匯局:淡化事前審批強化事後監測分析和服務 | 12~25 ° |
1 | 商務部官員稱近八成央企海外投資有盈利上海與耿西金融島共同推進金融領域合作 | -24~-12 ° |
2 | 央行:9月銀行間債券市場發行債券環比增超五成國務院:房企應一次性公開全部房源明碼標價 | -24~-9 ° |
3 | 中央擴大內需政策實施情況審計將突出兩個重點15名省部級高官落馬創紀錄 三分之一涉黃光裕案 | -23~-12 ° |
4 | 預測稱明年中國FDI可望增長10%以上周小川:發展中國家需要一定的利差 | -23~-8 ° |
5 | 明年總基調延續今年 政策轉折可能年中出現民營加油站一年增加2萬家 兩巨頭被迫跟進降價 | -20~-8 ° |
6 | 房地產企業融資須通過國土部 25個項目被核查溫家寶:希望世界主要儲備貨幣能夠保持穩定 | -20~-8 ° |
7 | 溫家寶:中國要在世界新科技革命浪潮中走在前麵財政部明確以農林剩餘物為原料產品增值稅政策 | -20~-5 ° |
8 | 專家證實央行實行差別準備金率 稱股市連跌正常財政部副部長張少春談推進家電下鄉工作(實錄) | -19~-10 ° |
9 | 首套房貸利率去7折風聲又起 銀行觀望統計局:08年GDP增速修正後增加0.6% 增13375億 | -18~-12 ° |
10 | 潘石屹否認策劃停電停暖陰謀 自建物業或成定局銀監會:商業銀行年底前信貸投放要量力而行 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 地方金融辦將成擔保業娘家經濟學家王小廣:明年房價可能再漲20%至30% | 7优 |
2 | 社科院經濟藍皮書:全國85%家庭買不起房周小川避談明年會否加息 強調一定利差有益經濟 | 7优 |
3 | 一行三會嚴限產能過剩行業貸款收二套房貸 打捂盤囤地 | 7优 |
4 | 1月迷離收官 停貸銀行2月重開閘農產品加工業升為沈陽第二大支柱產業 | 7优 |
5 | 匯金研判銀行輸血計劃 誰該為銀行資本缺口埋單國務院:房企應一次性公開全部房源明碼標價 | 7优 |
6 | 重慶涪陵曝國內最密集加油站 搞批文倒手賺千萬我國結構調整正在路上 | 7优 |
7 | 數據曲線勾畫2009中國經濟走勢中央經濟工作會下月召開重在調結構防通脹 | 7优 |
8 | CPI和PPI降幅雙雙收窄表明中國經濟已站穩回升任誌強:北京開發商不睬新政 對其沒有當回事兒 | 7优 |
9 | 熱錢回潮:押注寬鬆貨幣政策西部大開發10年旅遊業成先導產業 | 7优 |
10 | 報告預測人民幣最早明年上半年升值理財師職業資格認證再上一層樓 | 7优 |
1 | APEC峰會疾呼貿易自由化專家建議碳減排須及早由被動變主動 | 381严重 |
2 | 周小川表態引發調準備金猜想 市場存分歧炒房熱度不降反升 滬蓉等樓市現恐慌性消費 | 324严重 |
3 | 上海發布房地產發展意見 將抑製投資投機性購房銀行受困固定資產貸款新規實際操作 | 273重度 |
4 | 九部委聯合督查樓市新政地方落實情況中國貿促團赴西亞三國投資合作 | 270重度 |
5 | 2010年中國樓市6大凶兆:隱藏種種病患危機國務院就房屋征收與補償條例征求民意 | 269重度 |
6 | 家電以舊換新回收價格調整大龍地產22號天價地不簽約不交錢被收回 | 257重度 |
7 | 周小川:貨幣政策第一目標為低通脹北京限價房銷售每平方8100元創紀錄 | 256重度 |
8 | 溫家寶總理談當前經濟形勢和明年經濟工作交行預計明年新增人民幣貸款8-9萬億元 | 229重度 |
9 | 停批17個月後再開閘 QDII外匯額度新添15億美元國土部:經適房廉租房用地比例不得低於70% | 229重度 |
10 | 發改委官員稱年均10%以上高增長很難再維持馬建堂:第二次普查數據不支持國進民退現象 | 226重度 |
友情链接: