您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
七夕奇妙遊導演組致歉被指盜用圖片
〖#七夕奇妙遊導演組致歉被指盜用圖片#〗新聞報道匯總,日前,農曆七月初七的七夕情人節,河南衛視在昨晚又重磅推出了《七夕奇妙遊》節目,並且再度爆火出圈。萬萬沒想到,該導演組致歉竟然被指盜用圖片!
8月13日,“插畫師、兒童繪本作家”的微博用戶@是雪魚啊 發布微博稱,自己的原創設計作品被河南廣播電視台《七夕奇妙遊》節目盜用,對方曾主動聯係想購買作品授權用於晚會使用,但因價格與合作簽署問題未達成合作。針對這一情,《七夕奇妙遊》導演組通過@河南春晚官方 致歉稱,因製片未及時接到編導關於圖片未獲授權的反饋,最終導致播出的節目中使用了一創作者未授權圖片,對此深表歉意。
截至今日淩晨三點,原作者轉發了河南衛視道歉的微博並配文稱,雙方已經達成和解,同為創作者,深知藝術作品創作不易,希望大家多多關注節目內容。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 上半年國企利潤降27% 李曉超:回升格局不平衡人大常委會第九次會議審議2008年中央決算報告 | 23~26 ° |
2 | 農產品價格上漲屬正常回升 市場能保障供給財政政策有望換擋 消費驅動替代投資驅動 | 23~25 ° |
3 | 郵政專營範圍即將作出新規定央行:將繼續保持銀行體係流動性合理充裕 | 23~25 ° |
4 | 中海地產70億造全國地王 樓板價2.24萬財政部強化中央級事業單位國有資產使用管理 | 23~25 ° |
5 | 央行:做好金融支持服務外包產業發展工作馬凱:30年來中國實際使用外資累計8990億美元 | 23~25 ° |
6 | 中國出現通縮或新通脹的可能性不大統計局專家稱我國經濟已經開始見底回升 | 23~25 ° |
7 | 下半年貨幣政策將動態微調農業部著手規範外資投資中國農業領域 | 20~25 ° |
8 | 回暖尚不穩貨幣政策可能外鬆內緊央行表示將實行適度寬鬆貨幣政策 | 20~25 ° |
9 | 商務部:前7月消費增長勢頭旺盛得益於三大因素浙江擬進一步擴大改革開放 將推出11份指導文件 | 17~25 ° |
10 | 央行部署下半年工作重點 堅持適度寬鬆貨幣政策前7月我國出口同比下降22.7% | 12~25 ° |
1 | 肉蛋價格連漲但離通脹還遠北京樓盤再現捂盤待漲 專家稱地價將普漲10% | -24~-12 ° |
2 | 蘇寧:明年繼續保持適度寬鬆貨幣政策山西煤礦整合涉數千中小礦 業界憂熱錢轉向炒樓 | -24~-9 ° |
3 | 央行以利率招標方式開展正回購操作 總量1500億美對中國出口輪胎采取特保措施 | -23~-12 ° |
4 | 貨幣政策持續寬鬆銀行業進入盈利黃金期實業投資環境趨緊:稅務稽查秋季攻勢迫近 | -23~-8 ° |
5 | 上海:銀行房貸必須與借款人100%麵簽樓市泡沫驅動二套房貸收緊 政策終結狂漲神話 | -20~-8 ° |
6 | 溫家寶:經濟處在企穩回升關鍵期前5月我國實際使用外資同比下降20% | -20~-8 ° |
7 | 1989年-1998年:證券交易所開業 頒布農業法央行報告稱經濟主體信心提高 二季度複蘇超預期 | -20~-5 ° |
8 | 8月份中國製造業PMI指數升至54%跨境貿易人民幣結算試點央行主要負責5方麵工作 | -19~-10 ° |
9 | 央行:四季度繼續適度寬鬆貨幣政策9月全國出口退稅額創今年新高 | -18~-12 ° |
10 | 糧食局:近期糧價不會大起大落我國吸收外資連續8個月下降 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 我國下半年外貿出口降幅收窄 甚至可能月度回升試點企業跨境人民幣結算不納入外匯核銷管理 | 7优 |
2 | 中央財政首為農民養老埋單四大行七月新增貸款約1700億元 信貸增速大減 | 7优 |
3 | 績效工資將助推三大醫改措施啟動個人因離婚辦理房屋產權過戶不征個稅 | 7优 |
4 | 國務院本月擬頒中小企業扶持政策汽柴油價格今起每噸上調300元 | 7优 |
5 | 1年期央票重出江湖釋放微調信號專家稱下半年信貸風險控製和結構調整更顯緊迫 | 7优 |
6 | 應對通脹躍升為國務院宏觀調控重點實施適度寬鬆貨幣政策 保持市場流動性充裕 | 7优 |
7 | 我國吸收外資連續8個月下降經濟第三季報前瞻:地產成交回落 複蘇期待出口 | 7优 |
8 | 經濟學者:今年出現通脹的可能性幾乎沒有新中國60年:中國外貿出口額60年增長2600倍 | 7优 |
9 | 我國經濟企穩向好勢頭明顯豪宅紮堆上市 上海房價每平方米漲破2萬元 | 7优 |
10 | 中美雙方簽近124億美元合同8月工業增加值同比增12.3% 延續企穩回升態勢 | 7优 |
1 | 我國下半年外貿出口降幅收窄 甚至可能月度回升發改委統計房價連漲7個月 | 381严重 |
2 | 何濱:謹慎看待經濟V型反轉我國前5個月工業利潤同比下降22.9% | 324严重 |
3 | 1-5月份工業利潤降幅縮小的原因解析國家信息中心報告:下半年中國經濟走勢前瞻(2) | 273重度 |
4 | 厲以寧:通脹可能會來臨工信部:5月輕工行業增加值同比增長10.4% | 270重度 |
5 | 上海迪士尼進入公布最後準備期 部門配合已展開下半年是通脹還是通縮 李曉超冷靜觀察 | 269重度 |
6 | 國土資源部將全麵清理批而未用土地中國經濟不會二次探底 有能力防範走勢再次調頭 | 257重度 |
7 | 9月份新增信貸5167億元PMI連續五月高於臨界點 製造業向好態勢明顯 | 256重度 |
8 | 王華慶:銀監會將注重監管政策反周期調節功能吳曉靈:對信貸過多投放應保持較高警惕 | 229重度 |
9 | 中石油員工爆料:隻有領導才能享受團購福利報告顯示我國麵臨通縮急劇逆轉為通脹風險 | 229重度 |
10 | 統計局刊文:警惕房價快速上漲財政部公布第三批汽車摩托車下鄉經銷商名單 | 226重度 |
友情链接: