您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 今年M2增速目標降至14% 貨幣高增長減速全年經濟增長保八無虞 二季度通脹壓力將緩解 | 23~26 ° |
2 | 外資外貿雙下滑 出台穩外貿措施聲聲急商務部:十二五力爭電商交易額年均增30%以上 | 23~25 ° |
3 | 價格下滑重工業調整需求回落 經濟續增有賴投資人民幣匯率創3個月新低 分析稱或結束單邊升值狀態 | 23~25 ° |
4 | 地方微調不改樓市調控方向 限購政策難放鬆去年12月CPI漲4.1%全年漲5.4% 整體政策將偏寬鬆 | 23~25 ° |
5 | 溫家寶:將在年底前實現養老保險製度全覆蓋商務部:研究措施支持外貿企業渡難關 | 23~25 ° |
6 | 謝旭人:今年將完善結構性減稅政策 引導居民消費央行負責人稱應考慮建立存款保險製度 | 23~25 ° |
7 | 央行年度會議強調貨幣政策針對性靈活性前瞻性我國年內第2次上調油價 分析稱CPI影響滯後顯現 | 20~25 ° |
8 | 海外買家付款節點後移 中小企業資金缺口達千萬多個城市上調普通住房標準 保護首次置業剛需 | 20~25 ° |
9 | 國務院確定加強進口四項政策措施研究機構調高對今年新增貸款預期 | 17~25 ° |
10 | 我國今年吸收外資創新高1月銀行新增信貸約8000億元 | 12~25 ° |
1 | 外媒感歎中國GDP7年翻番富豪總身家6年漲70倍機構報告顯示地價成本僅占樓價三成 | -24~-12 ° |
2 | 國務院研究製定鐵路體製改革方案統計局:2月份CPI上漲3.2% 食品價格上漲6.2% | -24~-9 ° |
3 | 溫家寶:構建能源市場多邊協調機製溫家寶:房價遠沒回到合理價位 | -23~-12 ° |
4 | 中國經濟麵臨資本投入和勞動力減少轉型壓力2012經濟增長前低後高 應警惕通貨膨脹 | -23~-8 ° |
5 | 市場預計2012年樓市下跌20%中國國家領導人缺席達沃斯 歐洲強調重塑信心 | -20~-8 ° |
6 | 今年新增貸款目標估測為8萬億中等收入者比重被指過低 加快分配改革呼聲再起 | -20~-8 ° |
7 | 2011年國家節能目標未完成溫家寶:信心來自不停頓的改革開放 | -20~-5 ° |
8 | 拉加德:中國要加速經濟轉型 從三個領域入手央行降準今日實施 4000億獲釋資金半數被衝抵 | -19~-10 ° |
9 | 中央密集關注民生 減稅將成今年重頭戲統計信息發布日程表公布 12月CPI將於12日發布 | -18~-12 ° |
10 | 調查顯示2/3購房者認為樓價將繼續下調中國版收入倍增計劃存隱憂 急需推進配套改革 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家稱今年物價形勢或反複 非對稱加息呼聲再起百城房價連續6月環比下跌 一二線城市領跌全國 | 7优 |
2 | 總理對話經濟界農業界委員 抓實體政策信號明確1月份CPI反彈至4.5% 專家預計2月回落到3%左右 | 7优 |
3 | 溫家寶稱今年將嚴控三公經費 深化公車製度改革製造大國重稅困局:中央和地方財權格局麵臨再劃分 | 7优 |
4 | 2011年我國海關稅收逾1.6萬億元 同比增長29%國土部:堅持房地產調控不改變不動搖不放鬆 | 7优 |
5 | 製造業PMI連續四月攀升 全年經濟增長或不低於8%杭州領跌二三線城市樓市降價 | 7优 |
6 | 小產權房16年建7.6億平米 工商聯建議有條件轉正外商投資目錄調整 取消部分領域股比限製 | 7优 |
7 | 製造大國的重稅困局物價漲幅持續回落有望進一步趨穩 | 7优 |
8 | 媒體稱新生代農民工短工化成普遍趨勢商務部:中企在利比亞損失嚴重 希望利政府賠償 | 7优 |
9 | 民政部:促進住房保障等社區服務向農民工覆蓋溫家寶:抑製投資性住房需求 促進房價合理回歸 | 7优 |
10 | 媒體評兩會十大最熱企業家 宗慶後許家印等上榜中科院預計2012年GDP增長8.5% | 7优 |
1 | 去年我國外貿同比增長22.5% 順差將跨失衡警戒線調查顯示中國買房成本上海最高 廣州與北京次之 | 381严重 |
2 | 我國年人均消費額不及美國1/71月十大城市住宅均價環比跌0.15% 僅深渝略漲 | 324严重 |
3 | 促進投資平穩運行 不斷優化投資結構人民日報:蕪湖購房補貼被誤讀 | 273重度 |
4 | 今年2/3省份GDP預計超萬億 中西部省份發展提速房產巨頭銷售慘遭腰斬 今年業績目標普遍下調 | 270重度 |
5 | 住建部官員:調控從嚴方向不變機構預測2月CPI漲幅落至3.5%以下 | 269重度 |
6 | 剛需入市帶動成交反彈 樓市乍暖還寒統計局:我國消費投資趨向平衡 十二五開局良好 | 257重度 |
7 | 國務院:加快淘汰電力鋼鐵化工等落後產能統計局:2月中國製造業PMI回升至51.0% | 256重度 |
8 | 國土部:加強管理集體用地建設租賃住房試點2011年預計進出口總額3.6萬億美元 增長超20% | 229重度 |
9 | 物流聯合會:關於PMI調查與發布工作的有關聲明開發商預判今年房價下降10%至30% | 229重度 |
10 | 高鐵停工每月損失10億 鐵路改革重啟海洋業獲扶持 去年產值大增 | 226重度 |
友情链接: