您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
考慮到日本當局可能不會幹預市場以及央行會議的時間安排,日元兌美元匯率或再度試探7月觸及的四十年低點。
帶有技術動能指標的簡單線圖提供了一些有用信號,顯示幹預風險會在何時上升。從以往模式來看,一般而言,當美元/日元突破過去高點、RSI動能指標看漲時,日本財務省就會出手。
如果美元兌日元升破7月3日高點161.95,且上行勢頭強勁,那麽幹預是有可能的。但在美國當選總統特朗普1月20日就職前,日本財務省官員可能不願采取行動,以避免關稅威脅 —— 尤其 在美國否決了對美國鋼鐵的收購案,凸顯貿易保護主義抬頭後。
與此同時,日本央行將在特朗普上任幾天後宣布政策決定,之後一直要到3月中旬才召開會議。如果日本央行在下次會議上按兵不動,那麽日元空頭會樂於拋售日元,而不必擔心央行在兩個月內加息。
當然,財務省官員和日本央行行長植田和男可能會通過口頭幹預來遏製日元貶值,但市場想看到的可能是實際行動而非嘴上說說。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 再簽2280億元大單,武漢靠什麽吸引企業紛至遝來?資本市場向“新”聚力 助推新質生產力穩步發展 | 23~26 ° |
2 | 公司有望2025年實現L3級別智駕 理想汽車漲超5%年底土拍市場火熱!多地高溢價搶地 | 23~25 ° |
3 | 短期鉛價下跌空間有限展望未來20年,如何促進企業年金發展?唐霽鬆:做到五個堅持、五個著力 | 23~25 ° |
4 | 銀行股連續調整,建設銀行、渝農商行等多股跌超2%印度股市上漲 汽車股上漲 科技股下跌 | 23~25 ° |
5 | 億緯鋰能成為特斯拉第 6 家電池供應商,2026 年開始供應儲能電池奧瑞德四個月內兩換董事長,前三季虧超2000萬元涉案金額高達上億元 | 23~25 ° |
6 | 《2024中國大數據產業年度「創新服務企業」》榜單/獎項丨第七屆金猿獎德業股份:儲能電池包美國市場收入占比1.78% | 23~25 ° |
7 | 《中美科技合作協定》續簽繼續看多半導體!機構預期2025年資本支出激增 中芯國際漲超6% | 20~25 ° |
8 | 徐敬惠:商保年金需要雙輪驅動,籌資端和資產端協同合力芯片三巨頭為何押注同一家AI獨角獸? | 20~25 ° |
9 | 甲醇:去庫與下遊停車預期博弈,江蘇甲醇低點抬升光大期貨:12月27日金融日報 | 17~25 ° |
10 | 招標丨橫店影視股份有限公司旗下影院水吧包材產品招標公告一年一度的關稅調整來了,2025年有何看點? | 12~25 ° |
1 | 瑞聲科技早盤漲超3% 機構指公司各產線毛利率迎來改善金融盡調的盡頭是吃瓜 | -24~-12 ° |
2 | 17股過億!中遠海控居首 最新積極回購個股來了提質增效,多家銀行年末調整組織架構 | -24~-9 ° |
3 | 韓國政府鼓勵公務員穿韓服上班華為數據存儲拿下國內雙榜第一!與IBM微軟並駕齊驅 | -23~-12 ° |
4 | 中國長城:擬回購1.66億元-2.56億元公司股份曝華為Pura 80 Art有望回歸:旗艦手機設計標杆 | -23~-8 ° |
5 | 1-11月中國原油進口量接近5.06億噸 較去年同期縮減1.94%GTC澤匯資本:2024年美國石油產量再次創下紀錄 | -20~-8 ° |
6 | 美股年終盤點:七巨頭繼續高歌猛進 投資者備戰特朗普2.0KBW上調瑞傑金融目標價至170美元 | -20~-8 ° |
7 | 陳勁鬆 | 反轉係列之五:“錢”便宜了還是貴了?——為什麽還不到市場拐點?中金:內地電信5G進入回報期 看好中國移動、中國電信 | -20~-5 ° |
8 | 寧德時代:“公司明年1月計劃減少磷酸鐵鋰生產”傳聞不屬實楊德龍:2025年市場投資機會較多 做價值投資正當其時 | -19~-10 ° |
9 | 4萬億美元!蘋果全力衝刺,明年1月見分曉?新華文軒:控股股東完成無償劃轉國有股權 | -18~-12 ° |
10 | 南威軟件集團與華為簽約政務一網通軍團合作夥伴海信因產品質量及售後屢遭投訴,平台投訴超4000條 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國工程院院士舒印彪:預計到2050年新能源發電量占比超60%,將成為電力供應主體英偉達、微軟、穀歌等科技巨頭紛紛布局,2025年將成為AI代理元年? | 7优 |
2 | 能源大模型,集結!業主盼房產證14年,房企老板因非法經營罪被判刑 | 7优 |
3 | 長江有色:靜候新驅動滬鎳謹慎追漲 26日鎳價窄幅震蕩後走弱這些地方春節可以燃放煙花爆竹了 | 7优 |
4 | 得潤電子遭證監會立案 投資者或可索賠聯發科端側AI新突破:天璣全麵優化微軟小語言模型Phi-3.5 | 7优 |
5 | 強美元壓頂 印度盧比匯率連續三個交易日創新低12月27日操盤必讀:影響股市利好或利空消息 | 7优 |
6 | 消息稱華為暢享 70X 手機搭載麒麟 8000A 5G 處理器,支持北鬥衛星消息金融業上億罰單有望減少?金融機構合規管理新規出爐 合規官可實施一票否決 | 7优 |
7 | 白酒龍頭大手筆回報股東!吃喝板塊震蕩上行,食品ETF(515710)小幅收紅,單日獲超千萬元資金回流!方正富邦基金喬培濤:在不確定中尋找確定性 2025看好三大方向 | 7优 |
8 | 紐約匯市:日元在日本官員發出警告之後上漲 瑞郎領跌韓國客機失事前 一名乘客向家人發消息:“鳥卡在機翼裏 沒法著陸” | 7优 |
9 | 特朗普的“美國製造”比特幣承諾無法兌現夏普宣布將相機模組業務轉讓給鴻海子公司,預計明年 3 月底前完成 | 7优 |
10 | 美國確認感染人類的禽流感病毒出現基因突變電視漲價還賣得更好,更多是吃了政策的紅利|2024·大複盤 | 7优 |
1 | 淩晨,爆發,網絡安全公司INTRUSION盤中觸發11次熔斷!日本東京等地流感指標超警戒值,“藥品荒”持續 | 381严重 |
2 | 景旺電子:目前已批量生產10G/25G/100G/200G/400G/800G光模塊對應的PCB產品特朗普俄烏特使批評俄羅斯:在聖誕節對烏發動襲擊是錯誤之舉 | 324严重 |
3 | 行健資本執行董事李臨風:今年海外S市場機會翻倍,質量越來越好連續5年財務造假,這家公司將被強製退市! 今起停牌 | 273重度 |
4 | 修訂後2023年GDP增加33690億元,第二、第三產業從業人員增加11.9%!第五次全國經濟普查結果來了【信達能源】油氣開發由陸向海,產業投資前景廣闊 | 270重度 |
5 | 勢銀研究報告 |《PEM製氫應用未來趨勢展望》紐約期金周五跌近0.7% 報2635.70美元/盎司 | 269重度 |
6 | 納川股份近1.7億銀行債務逾期 重要子/孫公司停業停產 累虧4.8億背後持續經營能力存不確定性?2025年及未來五大技術趨勢預測!搶先知道 | 257重度 |
7 | 信披違規公司及實控人遭立案,股價開盤一字跌停,得潤電子該如何應對馮鵬程:提高企業年金的包容性 | 256重度 |
8 | 中金| 冰雪經濟:長坡厚雪,樂趣體驗繼續加碼智能化,智己、阿維塔、北汽新能源均完成約100億元融資 | 229重度 |
9 | 國內銀行業資產規模超435萬億元 較去年11月末同比增長7.2%美股豐收年收官之際 “聖誕老人行情”還值得期待嗎? | 229重度 |
10 | 月入超3億,客單價不到60元,知名餐廳第5次衝刺IPO!全國461家門店,未來三年計劃再開563家龍蟠科技早盤漲超9% 斬獲今年全球最大磷酸鐵鋰訂單 | 226重度 |
友情链接: